HABER: SİBEL YEŞİL
TÜİK’in 2024 yılı il bazlı gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre Antalya, kişi başına 17 bin 103 dolarlık geliriyle Türkiye’de beşinci sıraya yerleşti. Türkiye ortalaması 15 bin 325 dolar olurken, Antalya gelirde birçok büyük ili geride bıraktı ve turizm odaklı ekonomisinin etkisini gösterdi.
ANTALYA ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI
Antalya, turizm ve hizmet sektöründeki güçlü performansı sayesinde Türkiye ortalamasının üzerinde kişi başına gelire ulaşan 11 ilden biri olarak öne çıktı. Bu sonuç, ilin ekonomik dinamizmini ve yatırımlar için çekiciliğini bir kez daha ortaya koydu.
İLLERE GÖRE KİŞİ BAŞI GELİRLER
Kişi başına GSYH (dolar)
1) İstanbul – 24 bin 452 dolar
2) Kocaeli – 24 bin 31 dolar
3) Ankara – 24 bin 31 dolar
4) Tekirdağ – 18 bin 406 dolar
5) Antalya – 17 bin 103 dolar
6) İzmir – 16 bin 949 dolar
7) Bolu – 16 bin 703 dolar
8) Kırklareli – 16 bin 188 dolar
9) Eskişehir – 16 bin 171 dolar
10) Bilecik – 16 bin 68 dolar
11) Muğla – 16 bin 40 dolar
12) Yalova – 15 bin 269 dolar
13) Bursa – 15 bin 14 dolar
14) Çanakkale – 14 bin 704 dolar
15) Sakarya – 14 bin 605 dolar
16) Tunceli – 14 bin 582 dolar
17) Karaman – 14 bin 374 dolar
18) Balıkesir – 14 bin 4 dolar
19) Manisa – 13 bin 852 dolar
20) Düzce – 13 bin 721 dolar
21) Mersin – 13 bin 549 dolar
22) Kırıkkale – 13 bin 284 dolar
23) Çankırı – 13 bin 111 dolar
24) Edirne – 12 bin 711 dolar
25) Denizli – 12 bin 522 dolar
26) Kütahya – 12 bin 384 dolar
27) Aksaray – 12 bin 319 dolar
28) Kayseri – 12 bin 296 dolar
29) Uşak – 12 bin 114 dolar
30) Kastamonu – 12 bin 35 dolar
31) Erzincan – 12 bin 12 dolar
32) Burdur – 11 bin 950 dolar
33) Artvin – 11 bin 884 dolar
34) Konya – 11 bin 845 dolar
35) Isparta – 11 bin 826 dolar
36) Aydın – 11 bin 798 dolar
37) Ardahan – 11 bin 731 dolar
38) Karabük – 11 bin 265 dolar
39) Samsun – 11 bin 253 dolar
40) Malatya – 11 bin 146 dolar
41) Nevşehir – 11 bin 126 dolar
42) Zonguldak – 11 bin 114 dolar
43) Niğde – 11 bin 52 dolar
44) Rize – 10 bin 837 dolar
45) Sivas – 10 bin 697 dolar
46) Adana – 10 bin 692 dolar
47) Elazığ – 10 bin 660 dolar
48) Kırşehir – 10 bin 572 dolar
49) Hatay – 10 bin 570 dolar
50) Amasya – 10 bin 552 dolar
51) Trabzon – 10 bin 539 dolar
52) Kahramanmaraş – 10 bin 430 dolar
53) Afyonkarahisar – 10 bin 243 dolar
54) Bayburt – 10 bin 96 dolar
55) Çorum – 10 bin 10 dolar
56) Adıyaman – 9 bin 977 dolar
57) Erzurum – 9 bin 783 dolar
58) Sinop – 9 bin 779 dolar
59) Bartın – 9 bin 702 dolar
60) Gaziantep – 9 bin 693 dolar
61) Osmaniye – 9 bin 631 dolar
62) Giresun – 9 bin 377 dolar
63) Şırnak – 9 bin 326 dolar
64) Hakkari – 9 bin 284 dolar
65) Yozgat – 9 bin 233 dolar
66) Kars – 9 bin 203 dolar
67) Ordu – 8 bin 949 dolar
68) Gümüşhane – 8 bin 757 dolar
69) Bingöl – 8 bin 429 dolar
70) Iğdır – 8 bin 63 dolar
71) Tokat – 8 bin 58 dolar
72) Siirt – 7 bin 975 dolar
73) Kilis – 7 bin 724 dolar
74) Mardin – 7 bin 537 dolar
75) Diyarbakır – 7 bin 464 dolar
76) Batman – 7 bin 202 dolar
77) Bitlis – 7 bin 63 dolar
78) Muş – 7 bin 16 dolar
79) Van – 6 bin 185 dolar
80) Ağrı – 5 bin 930 dolar
81) Şanlıurfa – 5 bin 731 dolar




